у Вас 0 пункт в вашей корзине.
Система | |
Главный процессор | Высокопроизводительный встроенный микропроцессор Hi3521 |
Операционная система | Встроеный LINUX |
Системные ресурсы | Пентаплекс: : просмотр в реальном времени, запись, проигрывание, резервирование и удаленное управление |
Возможности управления | Передняя панель, USB-мышь, сеть |
Видео | |
Входы | 8 каналов, BNC(1.0Vp-p, 75?) |
Стандарт | PAL(625Линий, 50к/с) |
Выходы | 1 VGA, 1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75?), 1 HDMI |
Аудио | |
Выход | 1 канал, BNC(200-3000mV, 5K?) |
Экран | |
Шаблоны | 1, 4, 8 каналов |
Разрешения | 1280*1024, 1280*720, 1024*768, 800*600 |
Автоматическая смена каналов | Поддерживается |
Частные зоны | 4 независимых квадратных зоны для каждой камеры |
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 |
Разрешение | D1/4CIF(704*576/704*480) / HD1(352*576/352*480) / 2CIF(704*288/704*240) / CIF(352*288/352*240) / QCIF(176*144/176*120) |
Скорость записи | Главный поток: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25fps) |
Дополнительный поток: CIF/QCIF(1~25fps) | |
Битрейт | 32~4096Kb/s |
Качество | 6 уровней (уровень 6 лучший, VBR поддерживается) |
Режимы записи | Ручной, по расписанию , по детектору движения, засветке камеры, потере сигнала, по тревожным входам |
Приоритеты записи | Ручная > тревога >по детектору >по расписанию |
Интервалы записи | 1~120 мин. (60 мин. по-умолчанию),Предзапись: 1~30 сек., Постзапись: 10~300 сек. |
Обнаружение движения и тревожные входы | |
Триггер событий | Запись, PTZ - движение, тревога, Email, вывод на дополнительный SPOT-монитор |
Датчик движения | Зоны: 396(22*18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 наивысший) |
Потеря сигнала и засветка камеры | Поддерживается |
Тревожные входы | нет |
Тревожные выходы | нет |
Проигрывание и архивирование | |
Число каналов при просмотре записи | 1/2/4 |
Режимы поиска | Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения и Точный поиск (с точностью до секунды) |
Возможности проигрывания | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренный просмотр, замедленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум (любого размера) |
Возможности архивирования | USB Flash / USB HDD / USB CD/DVD-RW / загрузка по сети |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 порт(10/100M/1000M) |
Сетевые возможности | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Тревожный сервер, P2P |
Удаленная работа | Просмотр, упрвление PTZ-устройствами, поиск и просмотр архива, настройка системы, загрузка файлов, информация об ошибках и работе |
Жесткий диск | |
Жесткий диск | 1 SATA порт, до 4TB HDD (рекомендуется WD40PURX) |
Скорость заполнения | Аудио: 28.8MB/час, Видео: 56~500MB/час |
Управление жесткими дисками | Технология гибернации и обнаружения неисправностей |
Вспомогательные интерфейсы | |
USB интерфейс | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервирования |
RS485 | Управление PTZ-устройствами |
Сопутствующие характеристики | |
Электропитание | DC12V/2A |
Потребляемая мощность | 10W (без HDD) |
Параметры окружающей стреды | -10 ~+55? / 10~90%RH / 86~106КПа |
Размеры | 1U, 250мм*220мм*41мм(Ш*Д*В) |
Вес | 0.85 кг (без жесткого диска) |
Для того чтобы посмотреть как показывает онлайн камера или видеозапись нажните на иконку.
JoomShopping Download & Support
Добавить комментарий