у Вас 0 пункт в вашей корзине.
Скачать инструкцию
Скачать CMS для серии DVR SPYMAX Light
Установить CMS Android для серии DVR SPYMAX Light
Установить CMS iOS для серии DVR SPYMAX Light
Общие характеристики | |
Число каналов | 8 IP-камер 3MP или 4 IP-камеры 5 MP(POE 8 каналов) |
Режим отображения | 1 / 4 / 8 каналов |
Режим поиска | По календарю, по событиям |
Пропускная способность по сети | До 48 Мбит/сек |
Выдеовыход | 5MP, 3MP, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 704x480 (480p) |
Сетевой интерфейс | 5хRJ-45, 10/100 Мбит/сек |
Управление | Мышь (USB) для управления PTZ-камерами |
Запись | |
Формат записи | H.264 / H/265 |
Скорость записи | 200 к/с |
Режим записи | Непрерывно, по расписанию, по событию (по тревоге, по детекции) |
Режим воспроизведения | Вперед, назад, с изменением скоростей |
Подключение внутренних накопителей | 1хSATA HDD, 3.5'' (до 6 Тб) |
Дополнительно | Удаленное архивирование, цифровое увеличение, поиск устройств |
Эксплуатация | |
Питание | 12V 3A и 48V 1.5A для PoE |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +40°С |
Относительная влажность | От 10% до 90% (без конденсата) |
Размеры (шхвхг) | 345х275х95 мм |
Вес | 1800 г (нетто) |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-видеорегистратор |
Кабель питания | |
Краткое руководство | |
Компакт-диск | |
Упаковочная тара |
Режимы работы
IP(подключение через сеть) | воспроизведение | |||||
1080P | 960P | 3M | 5M | 4M | ||
8(25 к/с) | 4(25 к/с ) | |||||
4(25 к/с) | 2(25к/с) | |||||
16(25 к/с) | 4(25 к/с ) | |||||
4(25 к/с) | 4(25 к/с ) |
Для того чтобы посмотреть как показывает онлайн камера или видеозапись нажните на иконку.
JoomShopping Download & Support
Добавить комментарий