у Вас 0 пункт в вашей корзине.
Сетевой видеорегистратор 32 канала, скорость записи 25 к/с, разрешение записи IP: 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, кодек H.264/H.265, видео выход HDMI, Ethernet 1 Gb/s, Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, детектор движения, предзапись, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (СMS), ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SuperlivePlus), мышь, пульт ДУ. Хранение: SATA 2 × 2 (до 6TБ), копирование на USB, удаленный просмотр - NVMS-1000 (CMS), веб-браузер (IE, Chrome).
Процессор | Hi3798M |
Видеокодек сжатия | H.264/H.265 |
Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 0/0/1 (2560 × 1440) |
Количество каналов | 32 IP × 5 Mpix, 32 IP × 4 Mpix, 32 IP × 1536p, 32 IP × 1080p, 32 IP × 960p, 32 IP × 720p |
Разрешение записи | IP - 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Скорость записи | 25 к/с |
Разделение экрана | 1-32 |
Аудио вход/выход | 1 RCA/1 RCA |
Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
Режим записи | Ручной/Расписание/Тревога |
Тревога | Детектор движения, внешний датчик |
Предзапись | Да |
Режим поиска | По времени, по событию |
Сеть | Ethernet 1 Gb/s |
Сетевые функции | Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP |
Удаленный просмотр | NVMS-1000 (CMS), веб-браузер (IE, Chrome) |
ПО для доступа по сети (CMS) | Да |
Копирование на USB | Да |
Копирование по сети | Да |
Конвертация в AVI | Да |
Число жестких дисков HDD | SATA 2 × 2 |
Максимальный объем HDD | До 6Tb |
RAID | Нет |
Приложение | SuperlivePlus |
ПО для моб. тел. | Android, iOS |
Управление | Мышь, пульт ДУ |
Питание | DC 12V 3А |
Рабочая температура | 0° +50°C |
Габариты | 433(Ш) × 300(Г) × 55(В) мм |
Вес (без HDD) | 2 кг |
Для того чтобы посмотреть как показывает онлайн камера или видеозапись нажните на иконку.
JoomShopping Download & Support
Добавить комментарий